產(chǎn)品搜索
合作單位
|
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) |
|
中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì) |
|
中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì) |
|
中國(guó)鑄造協(xié)會(huì) |
| 中國(guó)設(shè)備網(wǎng) |
| 中國(guó)電爐網(wǎng) |
|
谷歌 |
|
百度 |
技術(shù)園區(qū)
齒輪常用鋼及熱處理工藝
| 齒輪工作條件 | 鋼 號(hào) | 熱處理工藝 | 硬度要求 |
| 在低載荷下工作,要求耐磨性高的齒輪 | 15(20) | 900~950℃滲碳,直接淬冷或780~800℃水淬,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
| 低速(<0.1m/s),低載荷下工作的不重要變速箱齒輪和掛輪架齒輪 | 45 | 840~860℃正火 | 156~217HRC |
| 低速(<0.1m/s),低載荷下工作的齒輪(如車床溜板上的齒輪) | 45 | 820~840℃水淬 500~550℃回火 |
200~250HRC |
| 中速、中載荷或大載荷下工作(車床變速箱中的次要齒輪) | 45 | 860~900℃高頻感應(yīng)加熱,水淬,350~370℃回火 | 40~45HRC |
| 速度較大或中等載荷下工作的齒輪,齒部要求較高(鉆床變速箱中的次要齒輪) | 45 | 860~900℃高頻感應(yīng)加熱,水淬,380~320℃回火 | 45~50HRC |
| 高速、中等載荷,要求齒面硬度高(磨床砂輪箱齒輪) | 45 | 860~900℃高頻感應(yīng)加熱,水淬,180~200℃回火 | 52~58HRC |
| 速度不大、中等載荷,斷面較大(銑床工作臺(tái)變速箱齒輪、立車齒輪) | 40Cr、 42SiMn | 840~860℃油淬,600~650℃回火 | 200~230HRC |
| 中等速度、中等載荷,不大的沖擊下工作的高速機(jī)床走刀箱、變速箱齒輪 | 40Cr 、42SiMn | 調(diào)質(zhì)后860~880℃高頻感應(yīng)加熱,乳化液冷卻,280~320℃回火 | 45~50HRC |
| 高速、高載荷、齒部要求高硬度的齒輪 | 40Cr 、 42SiMn | 調(diào)質(zhì)后860~880℃高頻感應(yīng)加熱,乳化液冷卻,180~200℃回火 | 50~55HRC |
| 高速、中載荷、受沖擊、模數(shù)<5(機(jī)床變速箱齒輪、龍門銑床的電動(dòng)機(jī)齒輪) | 20Cr 、20SiMn | 900~950℃滲碳,直接淬火或800~820℃再加熱油淬,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
| 高速、重載荷受沖擊、模數(shù)>6的齒輪(如立車上重要的螺旋傘齒輪) | 20CrMnTi 、20SiMnVB、 12CrNi3 | 900~950℃滲碳,降溫至820~850℃淬火,180~200℃回火。 | 58~63HRC |
| 在不高載荷下工作的大型齒輪 | 50Mn2 、 65Mn | 820~840℃空冷 | <241HB |
| 傳動(dòng)精度高,要求具有一定耐磨性的大齒輪 | 35CrMo | 850~870℃空冷,600~650℃回火(熱處理后精切齒形) |
轉(zhuǎn)自:中國(guó)熱加工網(wǎng)



